<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak wyjść z nałogu statystyk &#8211; powiadomiena email</title>
	<atom:link href="http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/</link>
	<description>Blogowanie i rozwój bloga</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:01:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Krzysztof Piątek</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-5543</link>
		<dc:creator>Krzysztof Piątek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-5543</guid>
		<description>Super pomysł, już wdrożyłem i ręce będą mnie mniej swędziały, żeby wędrować po statystykach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super pomysł, już wdrożyłem i ręce będą mnie mniej swędziały, żeby wędrować po statystykach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: PanBe</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4875</link>
		<dc:creator>PanBe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4875</guid>
		<description>Google Analytics jest też po polsku :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics jest też po polsku :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lukasz Sobek</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4873</link>
		<dc:creator>Lukasz Sobek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4873</guid>
		<description>Usunięcie linka z komentarza też wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usunięcie linka z komentarza też wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Konri</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4866</link>
		<dc:creator>Konri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4866</guid>
		<description>Bardzo przydatna informacja, według takich książek jak &quot;sukces&quot; albo &quot;odpowiedź&quot; takie ciągłe sprawdzanie wyników nie pomaga w odniesieniu sukcesu, stąd rozwiązanie takie jak podane w tym artykule wydaje się być najlepszym co możemy zrobić</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo przydatna informacja, według takich książek jak &#8220;sukces&#8221; albo &#8220;odpowiedź&#8221; takie ciągłe sprawdzanie wyników nie pomaga w odniesieniu sukcesu, stąd rozwiązanie takie jak podane w tym artykule wydaje się być najlepszym co możemy zrobić</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nathan</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4692</link>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4692</guid>
		<description>Ludzie, ludzie, w Tao (albo Zen) rozwiązania szukać należy - ja tam zawsze patrzę na staty co tydzień w sobotę, jest to swoiste nagrodzenie (albo kara) za tydzień pracy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ludzie, ludzie, w Tao (albo Zen) rozwiązania szukać należy &#8211; ja tam zawsze patrzę na staty co tydzień w sobotę, jest to swoiste nagrodzenie (albo kara) za tydzień pracy :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lukasz Sobek</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4640</link>
		<dc:creator>Lukasz Sobek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 07:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4640</guid>
		<description>rssy są Mniej, czy bardziej czasochłonne? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rssy są Mniej, czy bardziej czasochłonne? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lukasz Sobek</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4639</link>
		<dc:creator>Lukasz Sobek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 07:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4639</guid>
		<description>Grzegorz, to co masz w mailu zależy od tego jaki raport wybierzesz. Możesz sobie nawet wysłać raport z dziennej długościo odwiedzin, jesli to akurat będzie ci potrzebne.

O Wooprze to do Szymona, ja ją odstawiłem, bo była zbyt wciągająca ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grzegorz, to co masz w mailu zależy od tego jaki raport wybierzesz. Możesz sobie nawet wysłać raport z dziennej długościo odwiedzin, jesli to akurat będzie ci potrzebne.</p>
<p>O Wooprze to do Szymona, ja ją odstawiłem, bo była zbyt wciągająca ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: eRIZ</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4629</link>
		<dc:creator>eRIZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4629</guid>
		<description>W phpMyVisites mam RSS-y. ;d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W phpMyVisites mam RSS-y. ;d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Grzegorz Nowak</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4621</link>
		<dc:creator>Grzegorz Nowak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4621</guid>
		<description>Możecie napisać coś więcej o Wooprze?

Co do statystyk, to rzeczywiście wciągają. Z N-K właśnie zrezygnowałem z tego powodu, ze statystyk już nie mogę:-)
Czy w emailu rsportującym wyszczególnione są np. źródła odwiedzin i słowa kluczowe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Możecie napisać coś więcej o Wooprze?</p>
<p>Co do statystyk, to rzeczywiście wciągają. Z N-K właśnie zrezygnowałem z tego powodu, ze statystyk już nie mogę:-)<br />
Czy w emailu rsportującym wyszczególnione są np. źródła odwiedzin i słowa kluczowe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lukasz Sobek</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4602</link>
		<dc:creator>Lukasz Sobek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4602</guid>
		<description>Co racja, to racja - Woopra jest fajna, nawet zbyt fajna bym powiedział ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co racja, to racja &#8211; Woopra jest fajna, nawet zbyt fajna bym powiedział ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Szymon Skulimowski</title>
		<link>http://topblogger.pl/jak-wyjsc-z-nalogu-statystyk-powiadomiena-email/#comment-4601</link>
		<dc:creator>Szymon Skulimowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://topblogger.pl/?p=643#comment-4601</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Walczysz z nałogiem sprawdzania statystyk?Walczylem. Potem dorwałem Wooprę i wsiąkłem na dobre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Walczysz z nałogiem sprawdzania statystyk?Walczylem. Potem dorwałem Wooprę i wsiąkłem na dobre&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
